Фото, ДИВИЗИОН "ПРЕМЬЕР" SHLIGA 2022/2023, Северная Хоккейная Лига . Официальный сайт
Фото
-
13 марта 2023208
-
22 февраля 2023162
# | Команда | И | О | |
1 | Миръ | 6 | 7 | |
2 | Грифмастер | 4 | 6 | |
3 | Бавария | 6 | 5 | |
4 | Мамонты | 6 | 4 | |
5 | Арена Бобры | 4 | 4 |
9 ноября, суббота | |||
17:15 | Бавария | 6 : 6 | Миръ |
8 ноября, пятница | |||
20:45 | Мамонты | 9 : 1 | Грифмастер |
3 ноября, воскресенье | |||
18:45 | Миръ | 6 : 1 | Мамонты |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Арена Бобры | 8 : 1 | Бавария |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | 3 : 1 | Мамонты |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Миръ | 3 : 4 | Грифмастер |
13 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 6 : 4 | Бавария |
12 октября, суббота | |||
20:30 | Мамонты | 5 : 6 | Грифмастер |
6 октября, воскресенье | |||
18:30 | Арена Бобры | 0 : 5 | Миръ |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Мамонты | 2 : 6 | Миръ |
16 ноября, суббота | |||
17:15 | Арена Бобры | - : - | Мамонты |
19:00 | Миръ | - : - | Грифмастер |
23 ноября, суббота | |||
15:15 | Бавария | - : - | Грифмастер |
21:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
30 ноября, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Бавария |
21:45 | Арена Бобры | - : - | Грифмастер |
7 декабря, суббота | |||
18:15 | Грифмастер | - : - | Мамонты |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Арена Бобры | - : - | Миръ |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | Мамонты | - : - | Миръ |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Бавария | - : - | Грифмастер |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Романов | 8 | 6 | |
Миръ | |||
Артём Калегин | 5 | 3 | |
Грифмастер | |||
Антон Киселев | 5 | 4 | |
Мамонты | |||
Иван Янцукевич | 5 | 5 | |
Бавария | |||
Алексей Арбузов | 4 | 2 | |
Арена Бобры |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Балашов | 5 | 6 | |
Бавария | |||
Артём Калегин | 4 | 3 | |
Грифмастер | |||
Дмитрий Мороз | 4 | 3 | |
Арена Бобры | |||
Алексей Каменских | 4 | 5 | |
Бавария | |||
Роман Благодатских | 4 | 5 | |
Бавария |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Роман Аксенов | 20 | 5 | |
Миръ | |||
Алексей Пименов | 14 | 0 | |
Мамонты | |||
Антон Киселев | 14 | 4 | |
Мамонты | |||
Иван Левкин | 10 | 2 | |
Грифмастер | |||
Александр Дреев | 8 | 2 | |
Грифмастер |